Produktinformationen
Perfekte Trainings-Vorbereitung – das Modell in Weiß ist die optimale Wahl für jede Einheit. Der Derbystar Lightball ist die richtige Wahl. Das dämpfende und leichte Modell überzeugt auf ganzer Linie. Er bietet dir eine hohe Strapazierfähigkeit und eine hohe Geschwindigkeit. Hiermit trittst du beim Training und in der Aufwärmphase vor dem Match einwandfrei auf. Atemberaubende Spieleigenschaften und eine hervorragende Flugbahn sind beim Lightball garantiert.
Produktdetails:
- Eigenschaften: dämpfend, leicht
- Material: 100% Polyurethan (thermoplastisch)
Ergänzende Hintergrundinfos:
Welcher Kinder Fußball ist der richtige?
| Fußballverband | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bambini U7 | ||||
| U8 / U9 | ||||
| U10 / U11 | ||||
| U12 / U13 | ||||
| Empfehlung DFB | 290 3 | 290 3/4 | 290350 4 | 350 4/5 |
| Bayern | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
| Westfalen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Niedersachsen | 290 3 | 290 3/4 | 290350 4 | 350 4/5 |
| Württemberg | 290 3 | 290 3/4 | 290350 4/5 | 350 4/5 |
| Hessen | 290 3 | 290 3/4 | 290350 4 | 350 4/5 |
| Mittelrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Südwest | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Südbaden | 290 3 | 290 3/4 | 290 3/4 | 350 4/5 |
| Baden | 290 3 | 290 4 | 290 4 | 350 4 |
| Rheinland | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
| Hamburg | 290 3 | 290 4/5 | 290350 4 | 350 5 |
| Schleswig-Holstein | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 4/5 |
| Sachsen | 290 3/4 | 2904 | 350 4 | 350 5 |
| Niederrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Berlin | 290 3/4 | 290 3 | 2903504 | 350 4 |
| Saarland | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
| Brandenburg | 290 4 | 2905 | 2904 | 3504 |
| Thüringen | 2903 | 2903/4 | 2904 | 3504/5 |
| Sachsen-Anhalt | 290 3 | 290 3/4 | 2903504 | 3504/5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 290 3/4 | 290 4/5 | 290 4/5 | 350 5 |
| Bremen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Produktnummer: 10292177
Hersteller Art.-Nr.: 1405
Herstellerinformation:
Derbystar Sportartikelfabrik GmbH
Klever Straße 77
47574 Goch
DE
https://www.derbystar.de/pages/kontakt
Kommentar